000 | 01360nam a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a9783527288816 | ||
020 | _a3527288813 | ||
082 |
_a543 _bANA |
||
100 | _aKellner, R, | ||
245 | _aAnalytical Chemistry | ||
260 |
_aWeinham: _bWiley-VCH, _c1998. |
||
300 |
_axxv, 916 pages. _billustration. |
||
500 | _aIncluded Index | ||
520 | _aEin Buch mit Ziel: Weltweit erhalten Chemiestudenten einen zusammenhängenden, klar strukturierten Überblick über die analytische Chemie. Modern, anregend und natürlich auf dem letzten Stand. Ein Buch mit engagierten Verfechtern: Analytical Chemistry wurde intensiv von der Arbeitsgruppe Analytische Chemie der Vereinigung der europäischen chemischen Gesellschaften gefördert. Experten, die sich um künftige Experten kümmern. Ein Buch mit frischem Wind: Reichhaltig und teilweise farbig illustriert. Jedem Kapitel sind die Lernziele vorangestellt. Viele Aufgaben mit Lösungen helfen den Studenten, ein tiefes Verständnis der Materie zu entwickeln. Ein Buch mit erstaunlichem Umfang: Alles, was der Junganalytiker wissen muß: von der Probennahme über Qualitätskontrolle, chemische Analyse, Sensoren, spektroskopische Methoden zu Chemometrie und Anwendungen von Vollanalysen auf echte Probleme. | ||
700 | _aWidmer, H.M, | ||
700 | _aMermet , J.M, | ||
700 | _aOtto, M; | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c41409 _d41409 |